These wastes and their corresponding EPA Hazardous Waste Numbers are:
| Hazardous waste No. | Chemical abstracts No. | Substance |
|---|---|---|
| U394 | 30558–43–1 | A2213. |
| U001 | 75–07–0 | Acetaldehyde (I) |
| U034 | 75–87–6 | Acetaldehyde, trichloro- |
| U187 | 62–44–2 | Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)- |
| U005 | 53–96–3 | Acetamide, N-9H-fluoren-2-yl- |
| U240 | 194–75–7 | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, salts & esters |
| U112 | 141–78–6 | Acetic acid ethyl ester (I) |
| U144 | 301–04–2 | Acetic acid, lead(2+) salt |
| U214 | 563–68–8 | Acetic acid, thallium(1+) salt |
| see F027 | 93–76–5 | Acetic acid, (2,4,5-trichlorophenoxy)- |
| U002 | 67–64–1 | Acetone (I) |
| U003 | 75–05–8 | Acetonitrile (I,T) |
| U004 | 98–86–2 | Acetophenone |
| U005 | 53–96–3 | 2-Acetylaminofluorene |
| U006 | 75–36–5 | Acetyl chloride (C,R,T) |
| U007 | 79–06–1 | Acrylamide |
| U008 | 79–10–7 | Acrylic acid (I) |
| U009 | 107–13–1 | Acrylonitrile |
| U011 | 61–82–5 | Amitrole |
| U012 | 62–53–3 | Aniline (I,T) |
| U136 | 75–60–5 | Arsinic acid, dimethyl- |
| U014 | 492–80–8 | Auramine |
| U015 | 115–02–6 | Azaserine |
| U010 | 50–07–7 | Azirino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-methoxy-5-methyl-, [1aS-(1aalpha, 8beta,8aalpha,8balpha)]- |
| U280 | 101–27–9 | Barban. |
| U278 | 22781–23–3 | Bendiocarb. |
| U364 | 22961–82–6 | Bendiocarb phenol. |
| U271 | 17804–35–2 | Benomyl. |
| U157 | 56–49–5 | Benz[j]aceanthrylene, 1,2-dihydro-3-methyl- |
| U016 | 225–51–4 | Benz[c]acridine |
| U017 | 98–87–3 | Benzal chloride |
| U192 | 23950–58–5 | Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)- |
| U018 | 56–55–3 | Benz[a]anthracene |
| U094 | 57–97–6 | Benz[a]anthracene, 7,12-dimethyl- |
| U012 | 62–53–3 | Benzenamine (I,T) |
| U014 | 492–80–8 | Benzenamine, 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-dimethyl- |
| U049 | 3165–93–3 | Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride |
| U093 | 60–11–7 | Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(phenylazo)- |
| U328 | 95–53–4 | Benzenamine, 2-methyl- |
| U353 | 106–49–0 | Benzenamine, 4-methyl- |
| U158 | 101–14–4 | Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- |
| U222 | 636–21–5 | Benzenamine, 2-methyl-, hydrochloride |
| U181 | 99–55–8 | Benzenamine, 2-methyl-5-nitro- |
| U019 | 71–43–2 | Benzene (I,T) |
| U038 | 510–15–6 | Benzeneacetic acid, 4-chloro-alpha-(4-chlorophenyl)-alpha-hydroxy-, ethyl ester |
| U030 | 101–55–3 | Benzene, 1-bromo-4-phenoxy- |
| U035 | 305–03–3 | Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]- |
| U037 | 108–90–7 | Benzene, chloro- |
| U221 | 25376–45–8 | Benzenediamine, ar-methyl- |
| U028 | 117–81–7 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester |
| U069 | 84–74–2 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester |
| U088 | 84–66–2 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester |
| U102 | 131–11–3 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester |
| U107 | 117–84–0 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester |
| U070 | 95–50–1 | Benzene, 1,2-dichloro- |
| U071 | 541–73–1 | Benzene, 1,3-dichloro- |
| U072 | 106–46–7 | Benzene, 1,4-dichloro- |
| U060 | 72–54–8 | Benzene, 1,1′-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloro- |
| U017 | 98–87–3 | Benzene, (dichloromethyl)- |
| U223 | 26471–62–5 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- (R,T) |
| U239 | 1330–20–7 | Benzene, dimethyl- (I,T) |
| U201 | 108–46–3 | 1,3-Benzenediol |
| U127 | 118–74–1 | Benzene, hexachloro- |
| U056 | 110–82–7 | Benzene, hexahydro- (I) |
| U220 | 108–88–3 | Benzene, methyl- |
| U105 | 121–14–2 | Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro- |
| U106 | 606–20–2 | Benzene, 2-methyl-1,3-dinitro- |
| U055 | 98–82–8 | Benzene, (1-methylethyl)- (I) |
| U169 | 98–95–3 | Benzene, nitro- |
| U183 | 608–93–5 | Benzene, pentachloro- |
| U185 | 82–68–8 | Benzene, pentachloronitro- |
| U020 | 98–09–9 | Benzenesulfonic acid chloride (C,R) |
| U020 | 98–09–9 | Benzenesulfonyl chloride (C,R) |
| U207 | 95–94–3 | Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro- |
| U061 | 50–29–3 | Benzene, 1,1′-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- |
| U247 | 72–43–5 | Benzene, 1,1′-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4- methoxy- |
| U023 | 98–07–7 | Benzene, (trichloromethyl)- |
| U234 | 99–35–4 | Benzene, 1,3,5-trinitro- |
| U021 | 92–87–5 | Benzidine |
| U202 | 181–07–2 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxide, & salts |
| U278 | 22781–23–3 | 1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, methyl carbamate. |
| U364 | 22961–82–6 | 1,3-Benzodioxol-4-ol, 2,2-dimethyl-, |
| U203 | 94–59–7 | 1,3-Benzodioxole, 5-(2-propenyl)- |
| U141 | 120–58–1 | 1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl)- |
| U367 | 1563–38–8 | 7-Benzofuranol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl- |
| U090 | 94–58–6 | 1,3-Benzodioxole, 5-propyl- |
| U064 | 189–55–9 | Benzo[rst]pentaphene |
| U248 | 181–81–2 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-, & salts, when present at concentrations of 0.3% or less |
| U022 | 50–32–8 | Benzo[a]pyrene |
| U197 | 106–51–4 | p-Benzoquinone |
| U023 | 98–07–7 | Benzotrichloride (C,R,T) |
| U085 | 1464–53–5 | 2,2′-Bioxirane |
| U021 | 92–87–5 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine |
| U073 | 91–94–1 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, 3,3′-dichloro- |
| U091 | 119–90–4 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, 3,3′-dimethoxy- |
| U095 | 119–93–7 | [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, 3,3′-dimethyl- |
| U225 | 75–25–2 | Bromoform |
| U030 | 101–55–3 | 4-Bromophenyl phenyl ether |
| U128 | 87–68–3 | 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro- |
| U172 | 924–16–3 | 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso- |
| U031 | 71–36–3 | 1-Butanol (I) |
| U159 | 78–93–3 | 2-Butanone (I,T) |
| U160 | 1338–23–4 | 2-Butanone, peroxide (R,T) |
| U053 | 4170–30–3 | 2-Butenal |
| U074 | 764–41–0 | 2-Butene, 1,4-dichloro- (I,T) |
| U143 | 303–34–4 | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 7-[[2,3-dihydroxy- 2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-1-oxobutoxy]methyl]- 2,3,5,7a-tetrahydro-1H-pyrrolizin-1-yl ester, [1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]- |
| U031 | 71–36–3 | n-Butyl alcohol (I) |
| U136 | 75–60–5 | Cacodylic acid |
| U032 | 13765–19–0 | Calcium chromate |
| U372 | 10605–21–7 | Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl, methyl ester. |
| U271 | 17804–35–2 | Carbamic acid, [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester. |
| U280 | 101–27–9 | Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 4-chloro-2-butynyl ester. |
| U238 | 51–79–6 | Carbamic acid, ethyl ester |
| U178 | 615–53–2 | Carbamic acid, methylnitroso-, ethyl ester |
| U373 | 122–42–9 | Carbamic acid, phenyl-, 1-methylethyl ester. |
| U409 | 23564–05–8 | Carbamic acid, [1,2-phenylenebis (iminocarbonothioyl)]bis-, dimethyl ester. |
| U097 | 79–44–7 | Carbamic chloride, dimethyl- |
| U389 | 2303–17–5 | Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester. |
| U387 | 52888–80–9 | Carbamothioic acid, dipropyl-, S-(phenylmethyl) ester. |
| U114 | 1111–54–6 | Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, salts & esters |
| U062 | 2303–16–4 | Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3-dichloro-2-propenyl) ester |
| U279 | 63–25–2 | Carbaryl. |
| U372 | 10605–21–7 | Carbendazim. |
| U367 | 1563–38–8 | Carbofuran phenol. |
| U215 | 6533–73–9 | Carbonic acid, dithallium(1+) salt |
| U033 | 353–50–4 | Carbonic difluoride |
| U156 | 79–22–1 | Carbonochloridic acid, methyl ester (I,T) |
| U033 | 353–50–4 | Carbon oxyfluoride (R,T) |
| U211 | 56–23–5 | Carbon tetrachloride |
| U034 | 75–87–6 | Chloral |
| U035 | 305–03–3 | Chlorambucil |
| U036 | 57–74–9 | Chlordane, alpha & gamma isomers |
| U026 | 494–03–1 | Chlornaphazin |
| U037 | 108–90–7 | Chlorobenzene |
| U038 | 510–15–6 | Chlorobenzilate |
| U039 | 59–50–7 | p-Chloro-m-cresol |
| U042 | 110–75–8 | 2-Chloroethyl vinyl ether |
| U044 | 67–66–3 | Chloroform |
| U046 | 107–30–2 | Chloromethyl methyl ether |
| U047 | 91–58–7 | beta-Chloronaphthalene |
| U048 | 95–57–8 | o-Chlorophenol |
| U049 | 3165–93–3 | 4-Chloro-o-toluidine, hydrochloride |
| U032 | 13765–19–0 | Chromic acid H2CrO4, calcium salt |
| U050 | 218–01–9 | Chrysene |
| U051 | Creosote | |
| U052 | 1319–77–3 | Cresol (Cresylic acid) |
| U053 | 4170–30–3 | Crotonaldehyde |
| U055 | 98–82–8 | Cumene (I) |
| U246 | 506–68–3 | Cyanogen bromide (CN)Br |
| U197 | 106–51–4 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione |
| U056 | 110–82–7 | Cyclohexane (I) |
| U129 | 58–89–9 | Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3beta,4alpha,5alpha,6beta)- |
| U057 | 108–94–1 | Cyclohexanone (I) |
| U130 | 77–47–4 | 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro- |
| U058 | 50–18–0 | Cyclophosphamide |
| U240 | 194–75–7 | 2,4-D, salts & esters |
| U059 | 20830–81–3 | Daunomycin |
| U060 | 72–54–8 | DDD |
| U061 | 50–29–3 | DDT |
| U062 | 2303–16–4 | Diallate |
| U063 | 53–70–3 | Dibenz[a,h]anthracene |
| U064 | 189–55–9 | Dibenzo[a,i]pyrene |
| U066 | 96–12–8 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
| U069 | 84–74–2 | Dibutyl phthalate |
| U070 | 95–50–1 | o-Dichlorobenzene |
| U071 | 541–73–1 | m-Dichlorobenzene |
| U072 | 106–46–7 | p-Dichlorobenzene |
| U073 | 91–94–1 | 3,3′-Dichlorobenzidine |
| U074 | 764–41–0 | 1,4-Dichloro-2-butene (I,T) |
| U075 | 75–71–8 | Dichlorodifluoromethane |
| U078 | 75–35–4 | 1,1-Dichloroethylene |
| U079 | 156–60–5 | 1,2-Dichloroethylene |
| U025 | 111–44–4 | Dichloroethyl ether |
| U027 | 108–60–1 | Dichloroisopropyl ether |
| U024 | 111–91–1 | Dichloromethoxy ethane |
| U081 | 120–83–2 | 2,4-Dichlorophenol |
| U082 | 87–65–0 | 2,6-Dichlorophenol |
| U084 | 542–75–6 | 1,3-Dichloropropene |
| U085 | 1464–53–5 | 1,2:3,4-Diepoxybutane (I,T) |
| U108 | 123–91–1 | 1,4-Diethyleneoxide |
| U028 | 117–81–7 | Diethylhexyl phthalate |
| U395 | 5952–26–1 | Diethylene glycol, dicarbamate. |
| U086 | 1615–80–1 | N,N′-Diethylhydrazine |
| U087 | 3288–58–2 | O,O-Diethyl S-methyl dithiophosphate |
| U088 | 84–66–2 | Diethyl phthalate |
| U089 | 56–53–1 | Diethylstilbesterol |
| U090 | 94–58–6 | Dihydrosafrole |
| U091 | 119–90–4 | 3,3′-Dimethoxybenzidine |
| U092 | 124–40–3 | Dimethylamine (I) |
| U093 | 60–11–7 | p-Dimethylaminoazobenzene |
| U094 | 57–97–6 | 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene |
| U095 | 119–93–7 | 3,3′-Dimethylbenzidine |
| U096 | 80–15–9 | alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxide (R) |
| U097 | 79–44–7 | Dimethylcarbamoyl chloride |
| U098 | 57–14–7 | 1,1-Dimethylhydrazine |
| U099 | 540–73–8 | 1,2-Dimethylhydrazine |
| U101 | 105–67–9 | 2,4-Dimethylphenol |
| U102 | 131–11–3 | Dimethyl phthalate |
| U103 | 77–78–1 | Dimethyl sulfate |
| U105 | 121–14–2 | 2,4-Dinitrotoluene |
| U106 | 606–20–2 | 2,6-Dinitrotoluene |
| U107 | 117–84–0 | Di-n-octyl phthalate |
| U108 | 123–91–1 | 1,4-Dioxane |
| U109 | 122–66–7 | 1,2-Diphenylhydrazine |
| U110 | 142–84–7 | Dipropylamine (I) |
| U111 | 621–64–7 | Di-n-propylnitrosamine |
| U041 | 106–89–8 | Epichlorohydrin |
| U001 | 75–07–0 | Ethanal (I) |
| U404 | 121–44–8 | Ethanamine, N,N-diethyl- |
| U174 | 55–18–5 | Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso- |
| U155 | 91–80–5 | 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N′-2-pyridinyl-N′-(2-thienylmethyl)- |
| U067 | 106–93–4 | Ethane, 1,2-dibromo- |
| U076 | 75–34–3 | Ethane, 1,1-dichloro- |
| U077 | 107–06–2 | Ethane, 1,2-dichloro- |
| U131 | 67–72–1 | Ethane, hexachloro- |
| U024 | 111–91–1 | Ethane, 1,1′-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- |
| U117 | 60–29–7 | Ethane, 1,1′-oxybis-(I) |
| U025 | 111–44–4 | Ethane, 1,1′-oxybis[2-chloro- |
| U184 | 76–01–7 | Ethane, pentachloro- |
| U208 | 630–20–6 | Ethane, 1,1,1,2-tetrachloro- |
| U209 | 79–34–5 | Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro- |
| U218 | 62–55–5 | Ethanethioamide |
| U226 | 71–55–6 | Ethane, 1,1,1-trichloro- |
| U227 | 79–00–5 | Ethane, 1,1,2-trichloro- |
| U410 | 59669–26–0 | Ethanimidothioic acid, N,N′- [thiobis[(methylimino)carbonyloxy]]bis-, dimethyl ester |
| U394 | 30558–43–1 | Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-hydroxy-2-oxo-, methyl ester. |
| U359 | 110–80–5 | Ethanol, 2-ethoxy- |
| U173 | 1116–54–7 | Ethanol, 2,2′-(nitrosoimino)bis- |
| U395 | 5952–26–1 | Ethanol, 2,2′-oxybis-, dicarbamate. |
| U004 | 98–86–2 | Ethanone, 1-phenyl- |
| U043 | 75–01–4 | Ethene, chloro- |
| U042 | 110–75–8 | Ethene, (2-chloroethoxy)- |
| U078 | 75–35–4 | Ethene, 1,1-dichloro- |
| U079 | 156–60–5 | Ethene, 1,2-dichloro-, (E)- |
| U210 | 127–18–4 | Ethene, tetrachloro- |
| U228 | 79–01–6 | Ethene, trichloro- |
| U112 | 141–78–6 | Ethyl acetate (I) |
| U113 | 140–88–5 | Ethyl acrylate (I) |
| U238 | 51–79–6 | Ethyl carbamate (urethane) |
| U117 | 60–29–7 | Ethyl ether (I) |
| U114 | 1111–54–6 | Ethylenebisdithiocarbamic acid, salts & esters |
| U067 | 106–93–4 | Ethylene dibromide |
| U077 | 107–06–2 | Ethylene dichloride |
| U359 | 110–80–5 | Ethylene glycol monoethyl ether |
| U115 | 75–21–8 | Ethylene oxide (I,T) |
| U116 | 96–45–7 | Ethylenethiourea |
| U076 | 75–34–3 | Ethylidene dichloride |
| U118 | 97–63–2 | Ethyl methacrylate |
| U119 | 62–50–0 | Ethyl methanesulfonate |
| U120 | 206–44–0 | Fluoranthene |
| U122 | 50–00–0 | Formaldehyde |
| U123 | 64–18–6 | Formic acid (C,T) |
| U124 | 110–00–9 | Furan (I) |
| U125 | 98–01–1 | 2-Furancarboxaldehyde (I) |
| U147 | 108–31–6 | 2,5-Furandione |
| U213 | 109–99–9 | Furan, tetrahydro-(I) |
| U125 | 98–01–1 | Furfural (I) |
| U124 | 110–00–9 | Furfuran (I) |
| U206 | 18883–66–4 | Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, D- |
| U206 | 18883–66–4 | D-Glucose, 2-deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)- carbonyl]amino]- |
| U126 | 765–34–4 | Glycidylaldehyde |
| U163 | 70–25–7 | Guanidine, N-methyl-N′-nitro-N-nitroso- |
| U127 | 118–74–1 | Hexachlorobenzene |
| U128 | 87–68–3 | Hexachlorobutadiene |
| U130 | 77–47–4 | Hexachlorocyclopentadiene |
| U131 | 67–72–1 | Hexachloroethane |
| U132 | 70–30–4 | Hexachlorophene |
| U243 | 1888–71–7 | Hexachloropropene |
| U133 | 302–01–2 | Hydrazine (R,T) |
| U086 | 1615–80–1 | Hydrazine, 1,2-diethyl- |
| U098 | 57–14–7 | Hydrazine, 1,1-dimethyl- |
| U099 | 540–73–8 | Hydrazine, 1,2-dimethyl- |
| U109 | 122–66–7 | Hydrazine, 1,2-diphenyl- |
| U134 | 7664–39–3 | Hydrofluoric acid (C,T) |
| U134 | 7664–39–3 | Hydrogen fluoride (C,T) |
| U135 | 7783–06–4 | Hydrogen sulfide |
| U135 | 7783–06–4 | Hydrogen sulfide H2S |
| U096 | 80–15–9 | Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl- (R) |
| U116 | 96–45–7 | 2-Imidazolidinethione |
| U137 | 193–39–5 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene |
| U190 | 85–44–9 | 1,3-Isobenzofurandione |
| U140 | 78–83–1 | Isobutyl alcohol (I,T) |
| U141 | 120–58–1 | Isosafrole |
| U142 | 143–50–0 | Kepone |
| U143 | 303–34–4 | Lasiocarpine |
| U144 | 301–04–2 | Lead acetate |
| U146 | 1335–32–6 | Lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri- |
| U145 | 7446–27–7 | Lead phosphate |
| U146 | 1335–32–6 | Lead subacetate |
| U129 | 58–89–9 | Lindane |
| U163 | 70–25–7 | MNNG |
| U147 | 108–31–6 | Maleic anhydride |
| U148 | 123–33–1 | Maleic hydrazide |
| U149 | 109–77–3 | Malononitrile |
| U150 | 148–82–3 | Melphalan |
| U151 | 7439–97–6 | Mercury |
| U152 | 126–98–7 | Methacrylonitrile (I, T) |
| U092 | 124–40–3 | Methanamine, N-methyl- (I) |
| U029 | 74–83–9 | Methane, bromo- |
| U045 | 74–87–3 | Methane, chloro- (I, T) |
| U046 | 107–30–2 | Methane, chloromethoxy- |
| U068 | 74–95–3 | Methane, dibromo- |
| U080 | 75–09–2 | Methane, dichloro- |
| U075 | 75–71–8 | Methane, dichlorodifluoro- |
| U138 | 74–88–4 | Methane, iodo- |
| U119 | 62–50–0 | Methanesulfonic acid, ethyl ester |
| U211 | 56–23–5 | Methane, tetrachloro- |
| U153 | 74–93–1 | Methanethiol (I, T) |
| U225 | 75–25–2 | Methane, tribromo- |
| U044 | 67–66–3 | Methane, trichloro- |
| U121 | 75–69–4 | Methane, trichlorofluoro- |
| U036 | 57–74–9 | 4,7-Methano-1H-indene, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro- |
| U154 | 67–56–1 | Methanol (I) |
| U155 | 91–80–5 | Methapyrilene |
| U142 | 143–50–0 | 1,3,4-Metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachlorooctahydro- |
| U247 | 72–43–5 | Methoxychlor |
| U154 | 67–56–1 | Methyl alcohol (I) |
| U029 | 74–83–9 | Methyl bromide |
| U186 | 504–60–9 | 1-Methylbutadiene (I) |
| U045 | 74–87–3 | Methyl chloride (I,T) |
| U156 | 79–22–1 | Methyl chlorocarbonate (I,T) |
| U226 | 71–55–6 | Methyl chloroform |
| U157 | 56–49–5 | 3-Methylcholanthrene |
| U158 | 101–14–4 | 4,4′-Methylenebis(2-chloroaniline) |
| U068 | 74–95–3 | Methylene bromide |
| U080 | 75–09–2 | Methylene chloride |
| U159 | 78–93–3 | Methyl ethyl ketone (MEK) (I,T) |
| U160 | 1338–23–4 | Methyl ethyl ketone peroxide (R,T) |
| U138 | 74–88–4 | Methyl iodide |
| U161 | 108–10–1 | Methyl isobutyl ketone (I) |
| U162 | 80–62–6 | Methyl methacrylate (I,T) |
| U161 | 108–10–1 | 4-Methyl-2-pentanone (I) |
| U164 | 56–04–2 | Methylthiouracil |
| U010 | 50–07–7 | Mitomycin C |
| U059 | 20830–81–3 | 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy)-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, (8S-cis)- |
| U167 | 134–32–7 | 1-Naphthalenamine |
| U168 | 91–59–8 | 2-Naphthalenamine |
| U026 | 494–03–1 | Naphthalenamine, N,N′-bis(2-chloroethyl)- |
| U165 | 91–20–3 | Naphthalene |
| U047 | 91–58–7 | Naphthalene, 2-chloro- |
| U166 | 130–15–4 | 1,4-Naphthalenedione |
| U236 | 72–57–1 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3′-[(3,3′- dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-, tetrasodium salt |
| U279 | 63–25–2 | 1-Naphthalenol, methylcarbamate. |
| U166 | 130–15–4 | 1,4-Naphthoquinone |
| U167 | 134–32–7 | alpha-Naphthylamine |
| U168 | 91–59–8 | beta-Naphthylamine |
| U217 | 10102–45–1 | Nitric acid, thallium(1+) salt |
| U169 | 98–95–3 | Nitrobenzene (I,T) |
| U170 | 100–02–7 | p-Nitrophenol |
| U171 | 79–46–9 | 2-Nitropropane (I,T) |
| U172 | 924–16–3 | N-Nitrosodi-n-butylamine |
| U173 | 1116–54–7 | N-Nitrosodiethanolamine |
| U174 | 55–18–5 | N-Nitrosodiethylamine |
| U176 | 759–73–9 | N-Nitroso-N-ethylurea |
| U177 | 684–93–5 | N-Nitroso-N-methylurea |
| U178 | 615–53–2 | N-Nitroso-N-methylurethane |
| U179 | 100–75–4 | N-Nitrosopiperidine |
| U180 | 930–55–2 | N-Nitrosopyrrolidine |
| U181 | 99–55–8 | 5-Nitro-o-toluidine |
| U193 | 1120–71–4 | 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide |
| U058 | 50–18–0 | 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide |
| U115 | 75–21–8 | Oxirane (I,T) |
| U126 | 765–34–4 | Oxiranecarboxyaldehyde |
| U041 | 106–89–8 | Oxirane, (chloromethyl)- |
| U182 | 123–63–7 | Paraldehyde |
| U183 | 608–93–5 | Pentachlorobenzene |
| U184 | 76–01–7 | Pentachloroethane |
| U185 | 82–68–8 | Pentachloronitrobenzene (PCNB) |
| See F027 | 87–86–5 | Pentachlorophenol |
| U161 | 108–10–1 | Pentanol, 4-methyl- |
| U186 | 504–60–9 | 1,3-Pentadiene (I) |
| U187 | 62–44–2 | Phenacetin |
| U188 | 108–95–2 | Phenol |
| U048 | 95–57–8 | Phenol, 2-chloro- |
| U039 | 59–50–7 | Phenol, 4-chloro-3-methyl- |
| U081 | 120–83–2 | Phenol, 2,4-dichloro- |
| U082 | 87–65–0 | Phenol, 2,6-dichloro- |
| U089 | 56–53–1 | Phenol, 4,4′-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)- |
| U101 | 105–67–9 | Phenol, 2,4-dimethyl- |
| U052 | 1319–77–3 | Phenol, methyl- |
| U132 | 70–30–4 | Phenol, 2,2′-methylenebis[3,4,6-trichloro- |
| U411 | 114–26–1 | Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, methylcarbamate. |
| U170 | 100–02–7 | Phenol, 4-nitro- |
| See F027 | 87–86–5 | Phenol, pentachloro- |
| See F027 | 58–90–2 | Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro- |
| See F027 | 95–95–4 | Phenol, 2,4,5-trichloro- |
| See F027 | 88–06–2 | Phenol, 2,4,6-trichloro- |
| U150 | 148–82–3 | L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]- |
| U145 | 7446–27–7 | Phosphoric acid, lead(2+) salt (2:3) |
| U087 | 3288–58–2 | Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-methyl ester |
| U189 | 1314–80–3 | Phosphorus sulfide (R) |
| U190 | 85–44–9 | Phthalic anhydride |
| U191 | 109–06–8 | 2-Picoline |
| U179 | 100–75–4 | Piperidine, 1-nitroso- |
| U192 | 23950–58–5 | Pronamide |
| U194 | 107–10–8 | 1-Propanamine (I,T) |
| U111 | 621–64–7 | 1-Propanamine, N-nitroso-N-propyl- |
| U110 | 142–84–7 | 1-Propanamine, N-propyl- (I) |
| U066 | 96–12–8 | Propane, 1,2-dibromo-3-chloro- |
| U083 | 78–87–5 | Propane, 1,2-dichloro- |
| U149 | 109–77–3 | Propanedinitrile |
| U171 | 79–46–9 | Propane, 2-nitro- (I,T) |
| U027 | 108–60–1 | Propane, 2,2′-oxybis[2-chloro- |
| U193 | 1120–71–4 | 1,3-Propane sultone |
| See F027 | 93–72–1 | Propanoic acid, 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- |
| U235 | 126–72–7 | 1-Propanol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1) |
| U140 | 78–83–1 | 1-Propanol, 2-methyl- (I,T) |
| U002 | 67–64–1 | 2-Propanone (I) |
| U007 | 79–06–1 | 2-Propenamide |
| U084 | 542–75–6 | 1-Propene, 1,3-dichloro- |
| U243 | 1888–71–7 | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexachloro- |
| U009 | 107–13–1 | 2-Propenenitrile |
| U152 | 126–98–7 | 2-Propenenitrile, 2-methyl- (I,T) |
| U008 | 79–10–7 | 2-Propenoic acid (I) |
| U113 | 140–88–5 | 2-Propenoic acid, ethyl ester (I) |
| U118 | 97–63–2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester |
| U162 | 80–62–6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester (I,T) |
| U373 | 122–42–9 | Propham. |
| U411 | 114–26–1 | Propoxur. |
| U387 | 52888–80–9 | Prosulfocarb. |
| U194 | 107–10–8 | n-Propylamine (I,T) |
| U083 | 78–87–5 | Propylene dichloride |
| U148 | 123–33–1 | 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro- |
| U196 | 110–86–1 | Pyridine |
| U191 | 109–06–8 | Pyridine, 2-methyl- |
| U237 | 66–75–1 | 2,4-(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-[bis(2- chloroethyl)amino]- |
| U164 | 56–04–2 | 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo- |
| U180 | 930–55–2 | Pyrrolidine, 1-nitroso- |
| U200 | 50–55–5 | Reserpine |
| U201 | 108–46–3 | Resorcinol |
| U202 | 181–07–2 | Saccharin, & salts |
| U203 | 94–59–7 | Safrole |
| U204 | 7783–00–8 | Selenious acid |
| U204 | 7783–00–8 | Selenium dioxide |
| U205 | 7488–56–4 | Selenium sulfide |
